products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:高分辨率數(shù)字示波器SDS7000A系列1、SDS7204AH10/H12、SDS7304AH10/H12、SDS7404AH10/H122、帶寬:4 GHz, 3 GHz, 2 GHz,存儲深度: 最高 1Gpts/通道,垂直分辨率:12-bit /10-bit,實時采樣率: 最高 20 GSa/s,波形捕獲率:最高 100 萬幀/秒,低本底噪聲:在 4 GHz 帶寬下低至 220 μVrms
高分辨率數(shù)字示波器SDS7000A系列
高分辨率數(shù)字示波器SDS7000A系列
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 4GHz 、3GHz 、2 GHz |
實時采樣率 | 20 GSa/s (交織模式);10 GSa/s (非交織模式) |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲深度 | 500 Mpts/ch標(biāo)配,1 Gpts/ch選配 |
波形捕獲率 | 最高100萬幀/秒 |
接口 | 通信接口:4x USB Host 3.1 Gen 1,2x USB 3.0 Host,USB 2.0 Device(支持USBTMC),2x 1000M LAN(支持VXI-11+SCPI, Telnet(端口5024)+SCPI,套接字(端口5025)+SCPI編程,LXI,WebServer) 顯示接口:1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz 音頻接口:Mic input, Audio Output 其它:外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In,10 MHz Out |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲深度 |
屏幕 | 15.6英寸電容式觸摸高清顯示屏(分辨率1920x1080) |
觸發(fā)類型 | 邊沿、斜率、脈寬、窗口、欠幅、間隔、超時、碼型、視頻、前提邊沿、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發(fā) |
處理器系統(tǒng) | Intel Core i3-8100 或更優(yōu),32GB內(nèi)存,250GB硬盤,Linux操作系統(tǒng) |
串行觸發(fā)和解碼 | 標(biāo)配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (僅解碼),USB2.0 (僅解碼) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測試、數(shù)字電壓表、電源分析(選配)、波形直方圖、計數(shù)器、眼圖和抖動分析(選配)、USB2.0和100M以太網(wǎng)協(xié)議一致性分析(選配) |
信號發(fā)生器(選件) | 內(nèi)置,最高輸出頻率50 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
探頭 | 標(biāo)配500 MHz無源探頭, 每通道1套 選配5 GHz有源差分探頭 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn