products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:固緯GPR-3520HDA線性直流電源1、0.01%低變動率2、固定電壓與固定電流操作功能3、低漣波與低噪聲4、過載和極性反向保護(hù)功能5、3 1/2 位數(shù) 0.5“ LED 顯示6、適合長時間壽命試驗使用7、過電壓與過電流電源跳脫保護(hù)裝置8、10回轉(zhuǎn)電位控制器
固緯GPR-3520HDA線性直流電源
固緯GPR-3520HDA線性直流電源
GPR-U系列是單路輸出,500到]900W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及標(biāo)準(zhǔn)的過電壓、過電流和過溫度保護(hù),可以使GPR和負(fù)載免受意外損壞,輸出通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲??蛻艨筛鶕?jù)需要訂做0-1000V,0.5-50A,容量不超過1kVA的機(jī)型。GPR-U系列是大容量輸出和根據(jù)用戶需要訂做的理想選擇,例如長時間壽命試驗使用。
0.01%低變動率
固定電壓與固定電流操作功能
低漣波與低噪聲
過載和極性反向保護(hù)功能
3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示
適合長時間壽命試驗使用
過電壓與過電流電源跳脫保護(hù)裝置
10回轉(zhuǎn)電位控制器
規(guī)格適用于GPR-U系列在+ 20°C?+ 30°C的環(huán)境中熱機(jī)至少30分鐘時 | ||
規(guī)格 | ||
直流輸出 | ||
機(jī)型 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) |
GPR-1850HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 50 |
GPR-3520HDA | 0 ~ 35 | 0 ~ 20 |
GPR-6015HDA | 0 ~ 60 | 0 ~ 15 |
GPR-7510HDA | 0 ~ 75 | 0 ~ 10 |
GPR-16H50DA | 0 ~ 160 | 0~5 |
GPR-25H30DA | 0 ~ 250 | 0 ~ 3 |
GPR-35H20DA | 0 ~ 350 | 0 ~ 2 |
GPR-50H15DA | 0 ~ 500 | 0 ~ 1.5 |
GPR-60H15DA | 0 ~ 600 | 0 ~ 1.5 |
GPR-100H05DA | 0 ~ 1000 | 0 ~ 0.5 |
定電圧模式 | ||
變動率 | 電源變動率≤ 0.01% + 3mV | |
負(fù)載變動率≤ 0.01% + 5mV (<10A) | ||
負(fù)載變動率≤ 0.02% + 5mV (≥10A) | ||
漣波&噪聲 | ≤ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) | |
恢復(fù)時間 | ≤ 100μS ( 負(fù)載改變50%, 小負(fù)載0.5A ) | |
輸出范圍 | 0~額定電壓連續(xù)可調(diào)整 | |
定電流模式 | ||
變動率 | 電源變動率≤ 0.2% + 3mA | |
負(fù)載變動率 ≤ 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | ≤ 5mArms (≤ 20A) | |
≤ 20mArms (≤ 50A) | ||
≤ 100mArms (≤ 100A) | ||
輸出范圍 | 0~額定電流連續(xù)可調(diào)整 | |
表頭 | ||
類型 | 3 1/2 位 0.5" LED顯示 | |
精度 | ± ( 讀數(shù)的0.5% + 2位 ) | |
絕緣 | ||
底座和接線端口 | 100MΩ 以上 (DC 1000V) | |
底座和交流電線 | 100MΩ 以上 (DC 1000V) | |
電源 | ||
AC120V±10%, 50/60Hz( AC 220V 或240V 需定制) | ||
尺寸&重量 | ||
GPR-1850HD | 430(W)x178(H)x572(D)mm | 30kg |
GPR-3520HDA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-6015HDA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-7510HDA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-16H50DA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.1kg |
GPR-25H30DA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.1kg |
GPR-35H20DA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-50H15DA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-60H15DA | 300(W)x558(H)x176+20(D)mm | 26.2kg |
GPR-100H05DA | 300(W)x545(H)x192(D)mm | 26.1kg |
注:以上型號需定制。GPR-7510HDA/60H15DA外部控制(0~10V)
武漢德克通科技有限公司介紹: 主營:固緯安規(guī)、固緯示波器、固緯頻譜儀、固緯電源、固緯信號源、力科示波器、日本德仕和羅德與施瓦茨等。為固緯電子、力科美國力科、日本德仕的核心代理*,售后完善。 產(chǎn)品與服務(wù) 公司致力于代理和銷售電子儀器儀表、電子工具、測量工具、電子設(shè)備及技術(shù)服務(wù)一體化的企業(yè)。公司具有良好的資源優(yōu)勢和國內(nèi)外許多著名廠商有著良好的合作關(guān)系。公司經(jīng)營所有產(chǎn)品具有完善的售后服務(wù)和質(zhì)量保證體系,形成了高保障、低成本的供應(yīng)鏈,以達(dá)到客戶的滿意度。 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn