products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:固緯PSH-3610A可編程直流電源1、輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(shù) (P.F)2、高效率及高功率密度高3、定電壓及定電流操作4、過電壓保護、過電流保護及過溫度保護5、低輸出漣波及噪聲6、選購接口:IEEE-488.2,標準接口:RS-232C7、輸出 ON/OFF 控制8、自我測試及軟體校正
固緯PSH-3610A可編程直流電源
固緯PSH-3610A可編程直流電源
PSH系列是單組輸出,360W到1080W可程式切換直流電源供應(yīng)器,過電壓、過電流和過溫度保護可以使PSH電源和負載免受意外的損壞。遠端偵測可以自動補償線路與負載之間導(dǎo)線的損耗。LCD可以同時顯示輸出或是設(shè)定參數(shù),自我測試和軟體校正特點可以降低日常維護的機率,亦可以透過RS-232標準介面或GPIB選購介面來執(zhí)行SCPI指令和LabVIEW軟體程式來進行遠端控制和ATE系統(tǒng)軟體的開發(fā)。模組化的結(jié)構(gòu),*的后板輸出結(jié)構(gòu)輸和可被選配的的19”,4U的面板機柜式框架設(shè)計,確保PSH系列是大型系統(tǒng)的選擇。(注:RS-232C和GPIB介面兩者不能同時安裝)。
PSH系列(開關(guān)式)
輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(shù) (P.F)
高效率及高功率密度高
定電壓及定電流操作
過電壓保護、過電流保護及過溫度保護
低輸出漣波及噪聲
選購接口:IEEE-488.2
標準接口:RS-232C
輸出 ON/OFF 控制
自我測試及軟體校正
LCD 顯示
內(nèi)建蜂鳴器作為警告指示
輸出 | |||
20V | 18A(PSH-2018A) | ||
36V | 10A(PSH-3610A) | 20A(PSH-3620A) | 30A(PSH-3630A) |
變動率 (定電壓模式) | |||
負載 | 0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV |
電源 | 0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV |
變動率(定電流模式) | |||
負載 | 0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
電源 | 0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
漣波&噪聲 | |||
電壓 (mVrms) | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms |
電壓 (mVpp) | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz |
電流 (mArms) | 0.20% | ≦0.2%+20mA | ≦0.2%+40mA |
分辨率 | |||
電壓 ≤36V | 10mV | 10mV | 10mV |
電壓>36V | 20mV | 20mV | 20mV |
電流10A | 10mA | 20mA | 30mA |
電流20A | 10mA | 10mA | 20mA |
編程精確度 | |||
電壓< 36V | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV |
電壓>36V | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV |
電流10A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA | ≤0.2% + 90mA |
電流20A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA |
讀值分辨率(表頭) | |||
電壓 | 同分辨率 | ||
電流 | 同分辨率 | ||
讀值精確度 | |||
電壓 | 同編程準確度 | ||
電流 | 同編程準確度 | ||
溫度系數(shù) | |||
電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | ||
響應(yīng)時間(上升/下降) | |||
電壓上升(10%~90%) | < 150mS(≤95%額定負載) | ||
電壓下降(90%~10%) | < 150mS(≥10%額定負載) | ||
瞬間恢復(fù)時間 (50% Step Load Change From 25%~75%) | |||
定電壓模式 | <2mS | ||
保護功能 | |||
OVP/OCP/OHP | V | ||
突發(fā)電流保護 | V | ||
輸出 On/Off 控制 | V | ||
電源 | |||
AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | |||
尺寸及重量 | |||
108(寬) x 142(高) x 393(長)mm,約3.3kg | 188(寬) x 142(高) x 393(長)mm,約6.2kg | 268(寬) x 142(高) x 393(長)mm,約9.3kg |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn